Product Center
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
dLSP 520 Pro 實驗室注射泵
產(chǎn)品特點
數(shù)字實驗室雙通道注射泵 dLSP 520 Pro系列可智能診斷運行過程中是否存在電機(jī)失步,是否安裝注射器,是否存在漏液問題。
支持局域網(wǎng)和無線通信(Wifi/藍(lán)牙)等多種互聯(lián)方式,通過專用PC軟件和Android app,在PC和移動端進(jìn)行控制和監(jiān)控
智能語音播報及智能診斷功能,輕松掌握實驗進(jìn)度及狀態(tài)
流量平穩(wěn),精度高,實現(xiàn)穩(wěn)定的微量液體傳輸,支持微流控和高壓靜電紡絲應(yīng)用
7寸工業(yè)觸摸屏,圖形化界面,使用簡單且直觀
通過編程自定義工作過程,編程參數(shù)保存為方法,便于直接調(diào)用
擁有三級權(quán)限管理,Pro版同時具備電子簽名和審計追蹤功能,wan全滿足21CFR Part 11法規(guī)要求。
典型應(yīng)用:靜電紡絲,微流控及微流控芯片,動物實驗,毒理學(xué)研究,毛細(xì)管電泳,藥物開發(fā),藥物注射,微膠囊,催化劑,神經(jīng)科學(xué),有機(jī)合成,營養(yǎng)科學(xué)
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | dLSP® 520 Pro |
產(chǎn)品類型 | 分體式 |
注射器數(shù)量 | 2 |
適用注射器規(guī)格 | 0.5uL-30mL |
參考流量范圍 | 0.0003nL/min-35.897mL/min |
顯示方式 | 7寸彩色液晶屏顯示流量等參數(shù) |
工作模式 | 灌注,抽取,先灌注后抽取,先抽取后灌注,自動循環(huán) |
編程功能 | 有 (通過專用PC軟件編程) |
控制方式 | 觸摸屏操控,專用PC軟件操控,云平臺遠(yuǎn)程控制,專用Android APP操控,觸點信號控制啟停(腳踏開關(guān)),RS485通信控制 |
最大行程 | 108mm |
行程分辨率 | 0.015625μm/微步 |
線速度范圍 | 0.04μm/min-86.4mm/min |
行程控制準(zhǔn)確度精度 | ±0.35% |
最大線性推力 | 額定推力40lbs/18kg,推力可調(diào) |
外控功能 | 控制:外部事件觸發(fā);狀態(tài)輸出:啟停,方向,報警 |
通信控制 | RS485 |
外形尺寸 | 主機(jī):260mm*185mm*180mm,控制器:190mm*123mm*33mm |
適用電源 | AC 100V-240V/30W ;50/60Hz |
工作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
工作環(huán)境濕度 | 相對濕度<85% |
重量 | 執(zhí)行單元部分:約3.5kg,控制器部分:約0.4kg |
詳細(xì)參數(shù)
dLSP 510 | dLSP 520 | dLSP 540 | dLSP 5A0 | dLSP 510 Pro | dLSP 520 Pro | |
工作模式 | 灌注,抽取,先灌注后抽取,先抽取后灌注,自動循環(huán),編程(通過專?軟件完成編程) | |||||
通道數(shù)量 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 |
行程分辨率 | 0.03255μm/微步 | 0.015625μm/微步 | ||||
線速度范圍 | 0.0833um/min-180mm/min | 0.04um/min-86.4mm/min | ||||
微步速度范圍 | 23.4375sec/μstep-10.85μsec/μs | |||||
行程控制準(zhǔn)確度精度(額定行程) | ±0.5% | ±0.35% | ||||
行程控制重復(fù)性精度CV(額定行程) | ±0.05% | |||||
線性推力 | 額定推力40lbs/18kg,推力可調(diào)節(jié) | |||||
電機(jī)及驅(qū)動 | 1.8度步進(jìn)電機(jī),64細(xì)分 | |||||
適用注射器 | 0.5ul-60ml | 0.5ul-30ml | 0.5ul-20ml | 0.5ul-10ml | 0.5ul-60ml | 0.5ul-30ml |
注射器自定義 | 行程≤108mm,外徑≤31.5mm | 行程≤108mm,外徑≤26mm | 行程≤108mm,外徑≤22mm | 行程≤108mm,外徑≤18mm | 行程≤108mm,外徑≤31.5mm | 行程≤108mm,外徑≤26mm |
顯示方式 | 7寸,1024x600像素,IPSHd晶屏 | |||||
顯示語言 | 中文或英文可設(shè) | |||||
操控方式 | 觸摸屏操控,專用PC軟件操控,專用AndroidAPP操控,觸點信號控制啟停(腳踏開關(guān)),RS485通信控制 | |||||
接口形式 | RS485(可選配),USB-B,USB-A,Wifi,藍(lán)牙,以太網(wǎng),腳踏開關(guān)接口,3路固態(tài)繼電器輸出,2路觸點/TTL信號輸入,4-20mA信號(可選配) | |||||
無線連接方式(可選配) | Wifi,藍(lán)牙 | |||||
編程功能 | 基于工作流的模塊化編程:勻速,斜坡,自動循環(huán),延遲,重復(fù),1/O輸出觸發(fā),外部I/O事件輸入,觸摸屏觸發(fā) | |||||
流量校正 | 通過校準(zhǔn)提高流量/液量精度,并具有智能提醒校準(zhǔn)功能 | |||||
參數(shù)方法 | 編程設(shè)置的參數(shù)可保存為方法,便于直接調(diào)用 | |||||
實時時鐘 | 顯示日期和時間,并且可設(shè)置 | |||||
聲音提示 | 可設(shè)置多種聲音提示功能:按鍵提示音,運行結(jié)束提示音,接近注射結(jié)束,注射已完成,上電堵車,校準(zhǔn)提示等 | |||||
語言播報 | 通過語音播報實驗進(jìn)度,報警及診斷信息 | |||||
智能診斷 | 智能診斷運行過程中是否存在電機(jī)失步 | 智能診斷是否安裝注射器,是否存在漏液問題 | ||||
鎖屏功能 | 防止誤操作 | |||||
用戶權(quán)限管理 | 擁有三級用戶權(quán)限(管理員,開發(fā)人員,操作員),符合安全管理要求(21CFRPart11法規(guī)要求) | |||||
預(yù)測性維護(hù) | 實時監(jiān)控泵的運行狀態(tài),提供報警、定期維護(hù)、預(yù)測維護(hù)等提示信息 | |||||
日志記錄功能 | 記錄泵的完整運行歷史記錄,可直接導(dǎo)出 | |||||
電子簽名和審計追蹤 | 符合21CFRPart11法規(guī)要求(在專用軟件上實現(xiàn)) | |||||
3Q驗證體系 | 符合GMP要求 | |||||
電磁兼容性 | 通過(TUV)CE認(rèn)證 | |||||
外形尺寸(長x寬x高) | 主機(jī):260mmx185mmx180mm,控制器:190mmx123mmx33mm | |||||
適用電源 | AC 100V-240V/30W50/60Hz | AC 100V-240V/20W50/60Hz | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:5℃-40℃;相對濕度<85% | |||||
防護(hù)等級 | IP31 | |||||
重量(控制器) | 約0.4kg | |||||
重量(執(zhí)行單位部分) | 約3.5kg | 約3.7kg | 約4.0kg | 約3.5kg |
實驗室注射泵適配注射器
產(chǎn)品型號 | dLSP 510/dLSP 520/dLSP 540/dLSP 5A0 | dLSP 510 Pro/dLSP 520 Pro | |
適用注射器規(guī)格 | 注射器內(nèi)徑(mm) | 參考流量(nL/min) | 參考流量(nL/min) |
0.5ul | 0.1 | 0.0007nL/min-0.0014mL/min | 0.0003nL/min-0.0007mL/min |
5ul | 0.35 | 0.008nL/min-0.017mL/min | 0.004nL/min-0.008mL/min |
10ul | 0.5 | 0.016nL/min-0.035mL/min | 0.008nL/min-0.017mL/min |
25ul | 0.8 | 0.042nL/min-0.090mL/min | 0.020nL/min-0.043mL/min |
50ul | 1.1 | 0.079nL/min-0.171mL/min | 0.038nL/min-0.082mL/min |
100ul | 1.6 | 0.167nL/min-0.362mL/min | 0.080nL/min-0.174mL/min |
500ul | 3.25 | 0.691nL/min-1.493mL/min | 0.332nL/min-0.717mL/min |
1ml | 4.72 | 1.458nL/min-3.150mL/min | 0.700nL/min-1.512mL/min |
2ml | 9 | 5.299nL/min-11.451mL/min | 2.545nL/min-5.497mL/min |
5ml | 13.1 | 11.227nL/min-24.261mL/min | 5.391nL/min-11.645mL/min |
10ml | 16.6 | 18.028nL/min-38.956mL/min | 8.657nL/min-18.699mL/min |
20ml | 19 | 23.618nL/min-51.035mL/min | 11.341nL/min-24.497mL/min |
30ml | 23 | 34.609nL/min-74.786mL/min | 16.619nL/min-35.897mL/min |
60ml(510系列) | 29.14 | 55.554nL/min-120.044mL/min | 26.677nL/min-57.621mL/min |
注:不同型號可適配最大射器規(guī)格不同,dLSP 510(Pro)-60ml;dLSP 520(Pro)-30ml;dLSP 540-20ml;dLSP 5A0-10ml