 歡迎進(jìn)入深圳市賽亞泰科儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
歡迎進(jìn)入深圳市賽亞泰科儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
       13352994958
13352994958
       
  Product Center
 
                    
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                 產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品分類(lèi)
進(jìn)口冷凝風(fēng)機(jī)和高可靠性大制冷量壓縮機(jī),麻文鋁板式隔架直冷蒸發(fā)器,降溫快,冷凍強(qiáng)勁
外門(mén)雙層密封條,保溫好不結(jié)霜,節(jié)能省電,雙門(mén)雙鎖扣設(shè)計(jì),安全性高、使用方便
海爾-40℃低溫保存箱DW-40L348技術(shù)參數(shù):
| 海爾-40℃低溫保存箱DW-40L348性能 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 產(chǎn)品型號(hào) | DW-40L348 | 
 | 
 | 
 | 
| 產(chǎn)品種類(lèi) | 低溫保存箱 | 
 | 
 | 
 | 
| 產(chǎn)品形式 | 立式 | 
 | 
 | 
 | 
| 冷卻方式 | 直冷 | 
 | 
 | 
 | 
| 節(jié)能環(huán)保 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 噪音 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 耗電量 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 功率(W) | 430 | 
 | 
 | 
 | 
| 電源參數(shù) | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 電源(V/Hz) | 220/50 | 
 | 
 | 
 | 
| 規(guī)格 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -20 ~ -40 | 
 | 
 | 
 | 
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 715*840*1860 | 
 | 
 | 
 | 
| 內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 535*650*1228 | 
 | 
 | 
 | 
| 有效容積(L) | 348 | 
 | 
 | 
 | 
| 重量(Kg) | 137 | 
 | 
 | 
 | 
| 材料 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 產(chǎn)品配件 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 腳輪 | 有 | 
 | 
 | 
 | 
| 止動(dòng)底角 | 有 | 
 | 
 | 
 | 
| 外門(mén)鎖扣 | 有,能配掛鎖 | 
 | 
 | 
 | 
| 抽屜是否可以插標(biāo)識(shí)貼 | 是 | 
 | 
 | 
 | 
| 功能參數(shù) | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 遠(yuǎn)程報(bào)警 | 有,常開(kāi)式 | 
 | 
 | 
 | 
| 溫度報(bào)警 | 高低溫報(bào)警 | 
 | 
 | 
 | 
| 斷電報(bào)警 | 有 | 
 | 
 | 
 | 
| 傳感器故障報(bào)警 | 有 | 
 | 
 | 
 | 
| 電池電量低報(bào)警 | 有 | 
 | 
 | 
 | 
| 其它 |